Barcodes
GET https://staging.qrity.gr/api/barcodes/
curl --request GET \
--url 'https://staging.qrity.gr/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://staging.qrity.gr/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Παράμετροι | Λεπτομέρειες | Περιγραφή |
|---|---|---|
| search | Προαιρετικό String | Αναζήτηση |
| search_by | Προαιρετικό String | Σε ποιο πεδίο ψάχνετε. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι: name, value. |
| project_id | Προαιρετικό Integer | |
| type | Προαιρετικό String | Επιτρεπόμενες τιμές: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| datetime_field | Προαιρετικό String | Επιτρεπόμενες τιμές: datetime, last_datetime |
| datetime_start | Προαιρετικό String | Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων από αυτή την ημερομηνία/ώρα. Μορφή Y-m-d H:i:s. |
| datetime_end | Προαιρετικό String | Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων μέχρι αυτή την ημερομηνία/ώρα. Μορφή Y-m-d H:i:s. |
| order_by | Προαιρετικό String | Ποιο πεδίο να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι: barcode_id, datetime, last_datetime, name, type. |
| order_type | Προαιρετικό String | Η σειρά των αποτελεσμάτων. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι: ASC για αύξουσα ταξινόμηση και DESC για φθίνουσα σειρά. |
| page | Προαιρετικό Integer | Ο αριθμός σελίδας από τον οποίο θέλετε προκύπτει. Προεπιλογή σε 1. |
| results_per_page | Προαιρετικό Integer | Πόσα αποτελέσματα θέλετε ανά σελίδα. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Προεπιλογή σε 25 |
{
"data": [
{
"id": 1,
"user_id": 1,
"project_id": 1,
"type": "Example",
"name": "Example",
"value": "Example",
"barcode": "Example",
"settings": [],
"embedded_data": "Example",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-11-07 14:34:41"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"total_pages": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1
},
"links": {
"first": "https://staging.qrity.gr/api/barcodes?page=1",
"last": "https://staging.qrity.gr/api/barcodes?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://staging.qrity.gr/api/barcodes?page=1"
}
}
GET https://staging.qrity.gr/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request GET \
--url 'https://staging.qrity.gr/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://staging.qrity.gr/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"user_id": 1,
"project_id": 1,
"name": "Example",
"type": "Example",
"value": "Example",
"barcode": "Example",
"settings": [],
"embedded_data": "Example",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-11-07 14:34:41"
}
}
POST https://staging.qrity.gr/api/barcodes
| Παράμετροι | Λεπτομέρειες | Περιγραφή |
|---|---|---|
| project_id | Προαιρετικό Integer | - |
| name | Απαιτούμενο String | - |
| type | Απαιτούμενο String | Επιτρεπόμενες τιμές: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| is_bulk | Προαιρετικό Boolean | |
| value | Απαιτούμενο String | - |
| display_text | Προαιρετικό Boolean | - |
| foreground_color | Προαιρετικό String | - |
| background_color | Προαιρετικό String | - |
| width_scale | Προαιρετικό Integer | 1-10 |
| height | Προαιρετικό Integer | 30-1000 |
| barcode | Προαιρετικό String | - |
| embedded_data | Προαιρετικό Διάταξη | - |
| Παράμετροι | Λεπτομέρειες | Περιγραφή |
|---|---|---|
curl --request POST \
--url 'https://staging.qrity.gr/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
--url 'https://staging.qrity.gr/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
{
"data": {
"id": 1,
"user_id": 1,
"project_id": 1,
"name": "Example",
"type": "Example",
"value": "Example",
"barcode": "Example",
"settings": [],
"embedded_data": "Example",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-11-07 14:34:41"
}
}
POST https://staging.qrity.gr/api/barcodes/{barcode_id}
| Παράμετροι | Λεπτομέρειες | Περιγραφή |
|---|---|---|
| project_id | Προαιρετικό String | - |
| name | Προαιρετικό String | - |
| type | Προαιρετικό String | Επιτρεπόμενες τιμές: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| value | Απαιτούμενο String | - |
| display_text | Προαιρετικό Boolean | - |
| foreground_color | Προαιρετικό String | - |
| background_color | Προαιρετικό String | - |
| width_scale | Προαιρετικό Integer | 1-10 |
| height | Προαιρετικό Integer | 30-1000 |
| barcode | Προαιρετικό String | - |
| embedded_data | Προαιρετικό Διάταξη | - |
curl --request POST \
--url 'https://staging.qrity.gr/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
--url 'https://staging.qrity.gr/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
{
"data": {
"id": 1,
"user_id": 1,
"project_id": 1,
"name": "Example",
"type": "Example",
"value": "Example",
"barcode": "Example",
"settings": [],
"embedded_data": "Example",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-11-07 14:34:41"
}
}
DELETE https://staging.qrity.gr/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://staging.qrity.gr/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://staging.qrity.gr/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \